| Recipes | Sports | Travel | Dancing | Skating | Web Sites |

Countries by Language

Information about the official languages of destinations all over the world.

KEY:
Destination | Official Language(s) | Other Language(s) |

A
Afghanistan | Persian and Pashto |
Albania | Albanian |
Algeria Arabic and Berber |
Andorra | Catalan
Angola | Portuguese |
Argentina | no official language | Spanish widely spoken |
Armenia | Armenian |
Australia | no official language | English widely spoken |
Austria | German |
Azerbaijan | Azerbaijani |

B
Bahamas | English |
Bahrain | Arabic |
Bangladesh | Bengali |
Barbados | English |
Belarus | Belarusian and Russian |
Belgium | Dutch, French and German |
Belize | English |
Benin | French |
Bhutan | Dzongkha |
Bolivia | Spanish + many regional languages |
Bosnia and Herzegovina | no official language | Bosnian / Croatian / Serbian |
Botswana | English |
Brazil | Portuguese |
Brunei | Malay |
Bulgaria | Bulgarian |
Burkina Faso | French |
Burma (Myanmar) | Burmese |
Burundi | French, Kirundi and English

C
Cambodia | Khymer |
Cameroon | English and French |
Canada | English and French |
Cape Verde | Portuguese |
Central African Republic | French and Sango |
Chad | Arabic and French |
Chile | Spanish |
China | Chinese |
Christmas Island | English, Chinese and Malay |
Cocos (Keeling) Islands | English and Cocos Malay |
Colombia | Spanish |
Comoros | Arabic, Comorian and French |
Cook Islands | English, Cook Islands and Maori |
Costa Rica | Spanish |
Croatia | Croatian |
Cuba | Spanish |
Cyprus | Greek and Turkish
Czech Republic | Czech and Slovak |

D
Democratic Repubic of Congo | French |
Denmark | Danish |
Djibouti | Arabic and French |
Dominica | English |
Dominican Republic | Spanish |

E
East Timor | Portuguese and Tetum |
Ecuador | Spanish |
Egypt | Arabic |
Equatorial Guinea | French, Portuguese and Spanish |
Eritrea | Tigrinya |
Estonia | Estonian |
Eswatini | English and Swazi |
Ethiopia | Afar, Amharic, Oromo, Somali and Tigrinya |

F
Fiji | English, Fijian and Fiji Hindi |
Finland | Finnish and Swedish |
France | French |

G
Gabon | French |
Gambia | English |
Georgia | Georgian |
Germany | German |
Ghana | English |
Greece | Greek |
Grenada | English |
Guatemala | Spanish |
Guinea | French |
Guinea-Bissau | Portuguese |
Guyana | English |

H
Haiti | French |
Honduras | Spanish |
Hungary | Hungarian |

I
Iceland | Icelandic |
India | Hindi and English |
Indonesia | Indonesian |
Iran | Persian |
Iraq | Arabic and Kurdish|
Ireland | Irish and English |
Israel | Hebrew |
Italy | Italian |
Ivory Coast | French |

J
Jamaica | English |
Japan | no official language | Japanese widely spoken |
Jordan | Arabic |

K
Kazakhstan | Kazakh and Russian |
Kenya | English and Swahili |
Kiribati | English and Gilbertese |
Kosovo | Albanian and Serbian |
Kuwait | Arabic |
Kyrgyzstan | Kyrgyz and Russian |

L
Laos | Lao |
Latvia | Latvian |
Lebanon | Arabic |
Lesotho | Sotho and English |
Liberia | English |
Libya | Arabic |
Liechtenstein | German |
Lithuania | Luthuanian |
Luxembourg | French, German and Luxembourgish |

M
Madagascar | French and Malagasy |
Malawi | English and Chichewa |
Malaysia | Malay |
Maldives | Dhivehi |
Mali | multiple indiginous languages | Minority Language: French |
Malta | Maltese and English |
Marshall Islands | English and Marshallese3 |
Mauritania | Arabic |
Mauritius | English and Mauritian Creole (Morisien) |
Mexico | no official laqnguage | Spanish is widely spoken |
Micronesia Federated States | English |
Moldova | Romanian |
Monaco | French |
Mongolia | Mongolian |
Montenegro | Montenegrin |
Morocco | Arabic and Berber |
Mozambique | Portuguese |
Myanmar (Burma) | Burmese |

N
Namibia | English |
Nauru | English and Nauruan |
Nepal | Nepali |
Netherlands | Dutch |
New Zealand | English and Maori |
Nicaragua | Spanish |
Niger | French |
Nigeria | English |
Niue | English and Niuean |
Norfolk Island | English and Norfuk |
North Korea | Korean |
North Macedonia | Macedonian and Albanian |
Northern Cyprus | Turkish |
Norway | Norwegian and Sami |

O
Oman | Arabic |

P
Pakistan | Urdu and English |
Palau | English and Palauan |
Palestine | Arabic |
Panama | Spanish |
Papua New Guinea | English, Hiri Motu and Tok Pisin |
Paraguay | Spanish and Guarani |
Peru | Spanish |
Philippines | Filipino and English |
Poland | Polish |
Portugal | Portuguese |

Q
Qatar | Arabic |

R
Romania | Romanian |
Russia | Russian |
Rwanda | English, French, Kinyarwanda and Swahili |

S
Saint Kitts and Nevis | English |
Saint Lucia | English |
Saint Vincent and the Grenedines | English |
Samoa | English and Samoan |
San Marino | Italian |
Sao Tome and Principe | Portuguese |
Saudi Arabia | Arabic |
Senegal | French |
Serbia | Serbian |
Seychelles | English, French and Seychellois Creole |
Sierra Leone | English |
Singapore | English, Malay, Mandarin, Chinese and Tamil |
Slovakia | Slovak |
Slovenia | Slovene |
Solomon Islands | English |
Somalia | Somali and Arabic |
South Africa | Afrikaans, English and nine indigenous languages |
South Korea | Korean |
South Sudan | English |
Spain | Spanish |
Sri Lanka | Sinhala and Tamil |
Sudan | Arabic and English |
Suriname | Dutch |
Sweden | Swedish |
Switzerland | French, German, Italian and Romansh |
Syria | Arabic |

T
Taiwan | no official language | Mandarin Chinese is widely spoken |
Tajikistan | Tajik |
Tanzania | Swahili and English |
Thailand | Thai |
Togo | French |
Tokelau | English and Tokelauan |
Tonga | English and Tongan |
Trinidad and Tobago | English |
Tunisia | Arabic |
Turkey | Turkish |
Turkmenistan | Turkmen |
Tuvalu | Tuvaluan and English |

U
Uganda | English and Swahili |
Ukraine | Ukrainian |
United Arab Emirates | Arabic |
United Kingdom | no official language | English is widely spoken |
United States | no official language | English is widely spoken |
Uruguay | no official language | Spanish is widely spoken |
Uzbekistan | Uzbek |

V
Vanuatu | English, French and Bislama |
Vatican City | Italian and (formerly) Latin |
Venezuela | Spanish |
Vietnam | Vietnamese |

Y
Yemen | Arabic |

Z
Zambia | English |
Zimbabwe | English and 15 indigenous languages |

TO BE ADDED:
Aruba | Papiamento and Dutch |
Bonaire | Papiamento and Dutch |
Curacao | Papiamento and Dutch |
Saba | English and Dutch |
Sint Eustatius | English and Dutch |
Sint Maarten | English and Dutch |
Suriname | Dutch and 8 indigenous languages |

References:

wikipedia.org - official languages by country and territory - list


RELATED RESOURCES:
- More About Places in the World
- Continents of the World
- Skate Dancer Travel Resources